Alle Gruppen
Gruppe A
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Chris Wörner (The Wiz) | 4 | 4:1 |
| 2. | Manuel Juresa (Balkan Bomber) | 2 | 3:3 |
| 3. | Pepe Palme (Mr. Strandfigur Pepe Palme) | 0 | 1:4 |
Gruppe B
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Simon Bornbaum (The Thunder) | 4 | 4:1 |
| 2. | Dirk Sendrowski (The Diggler) | 2 | 3:3 |
| 3. | Leon Malik Koß (Le Finniseur) | 0 | 1:4 |
Gruppe C
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Eugen Petrenko (Ice Breaker Jugin) | 4 | 4:2 |
| 2. | Tim Eier (Eggsecutor) | 2 | 3:2 |
| 3. | Uwe Weber (Franz von der Vogelwiese) | 0 | 1:4 |
Gruppe D
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Colin Flößer (Coconizer) | 2 | 3:2 |
| 2. | Ralf Grum (The Steel Beast) | 2 | 2:2 |
| 3. | Luka Mijic (The Lukanon) | 2 | 2:3 |
Gruppe E
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Nick Stöhrer (The Emperor) | 4 | 4:0 |
| 2. | Nils Höpfler (The Counter) | 2 | 2:2 |
| 3. | Marcel Kolem (The Pink Bunny) | 0 | 0:4 |
Gruppe F
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Tim Rebmann (The Calculator) | 4 | 4:2 |
| 2. | Cihan Bina (BINATOR) | 2 | 3:2 |
| 3. | Uwe Engelsberger (KO-JAK-OUT) | 0 | 1:4 |
Gruppe G
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Marvin Bayer (Marvin Baila Bayer) | 4 | 4:2 |
| 2. | David Ecker (The Mean Green) | 2 | 3:2 |
| 3. | Elias Sautoglu (The Green Fire) | 0 | 1:4 |
Gruppe H
| Pl. | Name | Pkt. | Legs |
|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Ruggiero (The Triple One) | 4 | 4:2 |
| 2. | Jan Kicherer (The Giggler) | 2 | 3:2 |
| 3. | Lars Thüne (Mr. PrecICE) | 0 | 1:4 |